项 目 | 指 标 | ||
-- | 符合GB /T10533-2014 | -- | |
外 观 | 无色至淡黄色透明液体 | ||
固体含量 % ≥ | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
游离单体(以AA计) % ≤ | 0.50 | 0.50 | 1.0 |
密度(20℃)/g·cm-3 ≥ | 1.09 | 1.12 | 1.20 |
pH值(1%水溶液) | ≤3.0 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 |
极限粘数(30℃)dl/g | -- | 0.06-0.12 | -- |
注:公司可根据客户要求定制不同分子量、不同固含量如45%、60%的聚丙烯酸。